乐球直播免费体育直播
巴地头顿足球俱乐部
BaRiaVungTauFC
球队市值:0
所属联赛越南甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴地头顿足球俱乐部(英文名:BaRiaVungTauFC,粤语名:), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前巴地头顿足球俱乐部的市值为:0,巴地头顿足球俱乐部共有球员59人,外籍球员18人,我们将为你实时更新巴地头顿足球俱乐部赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2006-05-08 0 0 D 越南 0 0 0 0
2 2005-06-22 0 0 F 越南 0 0 0 0
3 Van Giang·Nguyen 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
4 阮尹楚南 1998-03-05 170 61 M 越南 0 0 0 0
5 梁清玉林 1998-09-20 168 58 M 越南 0 0 0 0
6 程文泰 1996-01-13 0 0 D 越南 0 0 0 0
7 洪洪·陈 1970-01-01 175 0 D 越南 0 0 0 0
8 吴廷武 1997-11-19 162 0 M 越南 0 0 0 0
9 潘纳·清隆 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 阮忠清 2001-04-14 172 62 F 越南 0 0 0 0
11 陈典宝 1997-06-18 176 71 D 0 0 0 0
12 陈诨昌 1989-07-01 171 65 M 0 0 0 0
13 阮文斯 1991-11-18 170 65 D 0 0 0 0
14 阮建文 1995-03-23 169 66 M 越南 0 0 0 0
15 姆伊万杜 1997-03-15 173 68 D 0 0 0 0
16 阮诨汉 1998-07-12 176 67 D 0 0 0 0
17 阮清强 1997-02-10 174 72 G 越南 0 0 0 0
18 乐明平 1999-12-25 174 65 F 越南 0 0 0 0
19 阮于雄 1994-08-25 169 65 M 越南 0 0 0 0
20 朱文坚 1998-05-12 164 60 M 越南 0 0 0 0
21 吴浩泉 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
22 杜空桑 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 董鼎丰 1998-02-17 0 0 0 0 0 0
24 2004-12-20 0 0 M 越南 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
27 1998-11-27 0 0 D 越南 0 0 0 0
28 2001-04-14 0 0 F 越南 0 0 0 0
29 2000-03-02 0 0 D 越南 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
31 2000-03-02 0 0 越南 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
35 Nguyen·Cao Ky 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
36 黎坷德 2007-09-18 0 0 D 越南 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
38 裴文平 2003-12-27 178 0 F 越南 0 0 0 0
39 2005-03-14 0 0 D 越南 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
42 1998-02-17 174 67 F 0 0 0 0
43 1996-01-13 173 73 D 越南 0 0 0 0
44 阮文江 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
47 1997-11-19 0 0 越南 0 0 0 0
48 1997-06-18 0 0 越南 0 0 0 0
49 1994-08-25 0 0 越南 0 0 0 0
50 1996-10-19 0 0 越南 0 0 0 0
51 张岳明 2006-01-24 0 0 D 越南 0 0 0 0
52 2004-11-20 0 0 M 越南 0 0 0 0
53 2006-04-13 0 0 F 越南 0 0 0 0
54 2003-11-14 0 0 G 越南 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
56 阮忠信 1991-09-14 175 72 D 越南 0 0 0 0
57 范坦阮 1991-05-26 172 71 F 越南 0 0 0 0
58 阮海英 1987-08-20 178 74 M 越南 0 0 0 0
59 克恩戈曼恩 1990-03-28 174 70 M 越南 0 0 0 0
60 黄万里 1990-04-05 176 65 M 越南 0 0 0 0
61 Ly Nam Cung·Nguyen 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队