乐球直播免费体育直播
FC隆安
DongTamLongAn
球队市值:0
所属联赛越南甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介FC隆安(英文名:DongTamLongAn,粤语名:FC隆安), 是越南甲联赛的一支足球俱乐部,当前FC隆安的市值为:0,FC隆安共有球员78人,外籍球员27人,我们将为你实时更新FC隆安赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1998-04-22 174 0 M 越南 0 0 0 0
2 1999-06-04 0 0 D 越南 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
5 2002-01-01 0 0 G 越南 0 0 0 0
6 2000-06-06 0 0 D 越南 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
10 2004-06-24 0 0 D 越南 0 0 0 0
11 2005-07-18 0 0 F 越南 0 0 0 0
12 2004-09-06 0 0 D 越南 0 0 0 0
13 2005-05-03 0 0 D 越南 0 0 0 0
14 2004-08-04 0 0 G 越南 0 0 0 0
15 阮仲富 1999-06-30 172 69 M 越南 0 0 0 0
16 胡海丰 1986-03-18 177 75 D 0 0 0 0
17 潘晋才 1990-01-01 178 72 M 0 0 0 0
18 阮凯武 1997-04-27 182 71 D 0 0 0 0
19 黎黄海 1998-10-24 168 62 D 0 0 0 0
20 阮维胜 2000-09-28 170 60 D 0 0 0 0
21 周文飞 1997-07-01 169 62 D 0 0 0 0
22 陈文青 1999-11-20 171 64 M 越南 0 0 0 0
23 阮黄英 2000-08-09 173 66 M 0 0 0 0
24 瞿阮汉 2000-02-15 173 62 F 0 0 0 0
25 阮黄越 1991-03-28 183 80 G 0 0 0 0
26 丁文雄 1997-01-15 176 70 F 0 0 0 0
27 黎黄阳 1996-01-03 169 65 M 0 0 0 0
28 阮青丁 2001-06-14 177 68 D 0 0 0 0
29 陈武丰潭 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
30 1986-03-18 0 0 D 越南 0 0 0 0
31 2000-09-28 0 0 D 越南 0 0 0 0
32 2001-06-14 0 0 0 0 0 0
33 2000-04-30 0 0 G 越南 0 0 0 0
34 2000-06-06 0 0 M 越南 0 0 0 0
35 1998-10-24 0 0 D 越南 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
37 Quoc Ca·Pham 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Hieu Dan·Nguyen 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
39 都野乐 1970-01-01 0 0 M 越南 0 0 0 0
40 黄光 1984-10-10 175 0 D 越南 0 0 0 0
41 杨安图 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
42 平·安·特兰 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
43 阮卡武 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 陈玉凤 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 阮康珠 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
46 陈庭长 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 周范披 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 阮越唐 1981-09-13 0 0 F 越南 0 0 0 0
49 阮越唐 1981-09-13 0 0 F 越南 0 0 0 0
50 谭清道 1970-01-01 0 0 F 越南 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
52 1991-11-18 0 0 D 越南 0 0 0 0
53 会安南 1990-09-10 174 68 M 越南 0 0 0 0
54 武岳丹 1988-05-02 168 64 越南 0 0 0 0
55 Danny David·Mrwanda 1983-02-11 0 0 F 坦桑尼亚 0 0 0 0
56 Van Quy·Nguyen 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
57 Nguyen Thai·Sung 1994-09-22 168 0 M 越南 0 0 0 0
58 Tan Tai·Phan 1990-01-01 177 63 F 越南 0 0 0 0
59 Tien Phong·Nguyen 1983-04-16 0 0 G 越南 0 0 0 0
60 陈宝安 1991-11-28 0 0 M 越南 0 0 0 0
61 阮大禄 1989-12-16 171 63 M 越南 0 0 0 0
62 阮进安 1989-06-02 0 0 G 越南 0 0 0 0
63 Huynh Lam·Tran 1989-11-11 0 0 M 越南 0 0 0 0
64 Dinh Vinh·Do 1970-01-01 0 0 越南 0 0 0 0
65 陈安锡 1996-02-14 177 69 D 越南 0 0 0 0
66 Minh Nhurt·Nguyen 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
67 Le Phuoc Vinh·Chau 1985-06-22 183 0 D 越南 0 0 0 0
68 Van Thanh·Huynh 1992-12-20 0 0 M 越南 0 0 0 0
69 Van Nhuan·Nguyen 1970-01-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
70 Van Hung·Dinh 1997-01-15 0 0 M 越南 0 0 0 0
71 Hoang Viet·Nguyen 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
72 范通和 1998-06-23 172 65 M 越南 0 0 0 0
73 Phuong Tam·Tran Vu 1989-09-19 0 0 M 越南 0 0 0 0
74 Dinh Hiep·Nguyen 1990-05-20 0 0 F 越南 0 0 0 0
75 Dong Vinh·Nguyen 1988-01-28 0 0 G 越南 0 0 0 0
76 Minh Thuan·Thai 1992-06-02 0 0 D 越南 0 0 0 0
77 Sang Thanh·Do 1987-03-05 0 0 M 越南 0 0 0 0
78 阮煌维 1999-06-04 178 67 D 越南 0 0 0 0
79 Thanh An·Tran 1984-10-01 0 0 D 越南 0 0 0 0
80 黄陈政 1993-10-01 182 73 D 越南 0 0 0 0
81 Minh Tong·Tran 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
82 Vu Hai·Phan Dinh 1994-06-06 0 0 G 越南 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-10-01 阮仲富 清化
清化
已签约
2022-01-01 阮仲富 自由球员
自由球员
已签约
2021-05-17 阮仲富 清化
清化
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-09-04 阮仲富 清化
清化
已签约
2021-05-17 阮仲富 自由球员
自由球员
已解约

足球热门球队

篮球热门球队