
里加迪纳摩
FKDinamoRiga
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 里加迪纳摩(英文名:FKDinamoRiga,粤语名:里加迪纳摩), 是联赛的一支足球俱乐部,当前里加迪纳摩的市值为:0,里加迪纳摩共有球员90人,外籍球员41人,我们将为你实时更新里加迪纳摩赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-03-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-11-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-08-03 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-03-12 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-02-16 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-05-22 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-11-24 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-11-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-03-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-07-26 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-08-03 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-08-03 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2002-02-16 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-11-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1999-11-24 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-06-23 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-10-16 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1997-07-26 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 2003-05-04 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2005-08-03 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2004-08-21 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2004-10-10 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-04-15 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2004-10-02 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-10-26 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2002-03-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2003-06-04 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2004-05-02 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 2007-09-15 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2022-06-20 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 2003-04-10 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1998-01-15 | 183 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2000-01-26 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1999-06-21 | 180 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1996-06-23 | 172 | 65 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1999-04-18 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1993-05-12 | 185 | 76 | D | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1994-09-04 | 174 | 70 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1996-08-24 | 168 | 55 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1995-12-07 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1996-06-23 | 172 | 65 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1995-10-23 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1999-03-18 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1994-11-10 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1995-01-16 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1999-04-18 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2000-09-14 | 167 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2001-01-05 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 2000-01-26 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2001-01-05 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 2001-10-07 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 2001-05-22 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1999-09-27 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1997-10-25 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-03-01 | 图库姆斯 | 已解约 | ||
2021-09-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 美塔里加 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 文茨皮尔斯 | 租借 | ||
2020-09-01 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 休尼克FC | 转会 | ||
2017-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 尼什拉德尼基 | 租借结束 | ||
2016-07-20 | 文茨皮尔斯 | 租借 | ||
2016-02-01 | 文茨皮尔斯 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-09-01 | 图库姆斯 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 文茨皮尔斯 | 租借结束 | ||
2021-01-01 | 美塔里加 | 租借 | ||
2020-01-01 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 塞万青年 | 转会 | ||
2018-07-22 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 文茨皮尔斯 | 租借结束 | ||
2016-07-20 | 尼什拉德尼基 | 租借 | ||
2016-07-01 | 休尼克FC | 转会 | ||
2016-02-01 | 陶格夫匹尔斯 | 租借 | ||
2015-02-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 |