
圣乔治
StGeorges
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣乔治(英文名:StGeorges,粤语名:圣乔治), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣乔治的市值为:0,圣乔治共有球员82人,外籍球员43人,我们将为你实时更新圣乔治赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-23 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-06-17 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-07-02 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-23 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1991-07-03 | 0 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-12-17 | 169 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1988-06-04 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1974-08-21 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1988-11-07 | 188 | 94 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-07-10 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1979-03-14 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1986-10-01 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1973-12-07 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1985-04-04 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1986-06-15 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1976-08-10 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1993-04-06 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-08-15 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-10-26 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1991-12-25 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-11-30 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-10-09 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1994-06-03 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1993-08-01 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1997-04-13 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1995-09-10 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-08-09 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1983-05-31 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1980-02-13 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1986-11-13 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1993-06-24 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1993-06-15 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1998-11-20 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1993-06-13 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1988-06-04 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1996-11-09 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2001-01-24 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1994-07-22 | 187 | 80 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1996-03-14 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1997-09-29 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1995-05-10 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1997-05-15 | 0 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 2001-05-04 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 2001-06-30 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1992-10-21 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1989-05-16 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1999-05-17 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1995-10-16 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2000-09-09 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-11-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 森格利亚竞技 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2020-09-22 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2013-09-01 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2012-07-21 | 马沙斯洛克 | 租借 | ||
2008-07-01 | 摩斯达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-22 | 森格利亚竞技 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 泽巴格流浪 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2016-09-01 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2014-07-26 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2013-06-30 | 马沙斯洛克 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 马沙斯洛克 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 摩斯达 | 已签约 |